🙏 Gracias por leer mi guía – Tu apoyo hace la diferencia
👋 ¡Hola estrategas!
Si estás leyendo esto, es porque seguramente estás dándole caña al set actual y buscando mejorar en tus partidas.
¡Gracias por pasarte por mi guía! 😄 Me curro cada una con mucho cariño y dedicación para que tengas información clara, actualizada y útil para escalar en el ladder o simplemente disfrutar más del juego.
Si te ha servido de ayuda o te ha parecido interesante, te quiero pedir un pequeño favor que significa muchísimo para mí como creador de contenido:
👉 Dale like a la guía y sígueme para no perderte las próximas actualizaciones y nuevos contenidos.
Es un gesto súper sencillo, pero tiene un impacto enorme para que este proyecto siga creciendo y pueda seguir trayéndote material de calidad en cada parche.
De verdad, gracias por el apoyo. Cada comentario, cada like, cada seguidor cuenta y me motiva a seguir compartiendo esto que tanto nos gusta: TFT.
¡Nos vemos en el tablero! 🧠💥
— Boji666TFT
📅 TFT Set 14 - Cambios del Parche 14.3 del 30 de Abril
⚙️ CAMBIOS EN EL SISTEMA DE JUEGO
🌀 Hackeos de Carrusel
Hackeo | Descripción |
---|---|
Carrusel de Tomos | Pueden aparecer Tomos de Rasgos. |
Carrusel de 2 Estrellas | Las unidades aparecen en 2⭐. |
Carrusel Gigante | Aparecen 15 campeones en lugar de 9. |
Carrusel de 3 de Costo | Solo campeones de coste 3. |
Carrusel de 4 de Costo | Solo campeones de coste 4. |
Doble PvE | Dos rondas PvE consecutivas con el mismo botín. |
🗑️ Eliminado | Carrusel de Espátulas/Sartenes Doradas. |
🧩 Hackeos de Encuentro Inicial
Hackeo | Descripción |
---|---|
Dividir o no dividir | Tras cada carrusel, eliges oro inmediato o a largo plazo. |
Inversión en Grupo | Igual que el anterior, pero para oro futuro. |
Suscripción al Rerroleo | Rerroles gratis al inicio de cada fase. |
Tres Campeones | Empiezas con un 2⭐ de coste 2 único por jugador. |
🎁 Hackeos de Orbe
Objeto | Efecto |
---|---|
Bolsa de Oro | Da 4 de oro (+1 por combate). |
Salvamento | Recupera objetos y da 1 componente inestable. |
Implante: Tamaño | Aumenta vida y tamaño del campeón. |
Implante: Velocidad | Aumenta velocidad de ataque, reduce tamaño. |
Kits de Inicio | Campeones de 1, 2 y 3 de coste con un rasgo en común. |
Matrioshka | Orbe plateado → azul → dorado. |
🧬 Cambios de Rasgos
Rasgo | Cambio |
---|---|
Escuadrón Animalia | Se mide el nivel de estrella al inicio del combate. |
A.M.P. (Poder) | 1/2/3/4 → 1/2/3/5 |
A.M.P. (Vida) | 100/200/350/500 → 100/200/400/600 |
Cypher (AD/AP) | 30/45/55% → 30/45/65% |
Cypher (Intel) | 18/20/22/24 → 16/20/24/28 |
Cypher (Hyper Roll) | 20 + 2/fase → 30 + 3/fase |
Exotech (Cyberbobina) | Arm/Res: 55 → 65 |
Exotech (Condensador de Flujo) | Vida→daño: 15% → 8%<br>Vel. Ataque: 20% → 25%<br>AD: 15% → 20% |
Exotech (Holoarco) | AP: 25% → 30%<br>Críticos: 60% → 40%<br>No se acumula consigo mismo, pero sí con otros. |
Buey Dorado | Daño: 12/22/30% → 12/22/25% |
Demonio Callejero | Stats: 6/10/15/50% → 6/10/17/45% |
💰 CAMBIOS EN UNIDADES
##⚫Unidades de 1 de Costo
Unidad | Cambio |
---|---|
Alistar | Reducción de daño: 12/18/25 → 15/20/30<br>Habilidad: 200/300/450 → 240/360/600 |
Dr. Mundo | Curación: 2% → 5%<br>AD en habilidad: 130% → 200%<br>Vida como daño: 20% → 25% |
Kog'Maw | AD adicional: 40% → 50% |
Morgana | Daño: 220/330/550 → 400/600/1000<br>Duración: 10 seg → 16 seg |
Zyra | Daño: 260/390/600 → 290/435/660<br>Daño secundario: 130/195/300 → 145/220/330 |
🟢 Unidades de 2 de Costo
Unidad | Cambio |
---|---|
Jhin | Maná: 14/74 → 4/74<br>Rebote AD: 174% → 164% |
Twisted Fate | AP/auto: 2 → 1.5<br>Carta básica: 200/300/450 → 220/330/500<br>Carta especial: 250/375/565 → 265/400/595 |
Vayne | Maná: 40/80 → 30/90 |
🔵 Unidades de 3 de Costo
Unidad | Cambio |
---|---|
Braum Capo | Escala de daño: 100% → 100/150/200% |
Gragas | Maná: 30/90 → 20/80 |
Jarvan IV | AD: 350% → 280% |
Rengar | Vida: 800 → 750 |
Yuumi | Habilidad: 95/145/220 → 100/150/235<br>Hechizo secundario: 55/85/125 → 60/90/140<br>Marca: 175% → 190% |
🟣 Unidades de 4 de Costo
Unidad | Cambio |
---|---|
Aphelios | Maná: 0/60 → 0/50<br>Autoataques Chakram: 6 → 8<br>AD extra Chakram: 7/7/50% → 11/11/100% |
Cho'Gath | Maná: 60/110 → 60/100<br>Escalado de Vida: 50/80/500 → 70/100/500 |
Xayah | AD: 60 → 65 |
🟡Unidades de 5 de Costo
Unidad | Cambio |
---|---|
Aurora | Habilidad: 50/125/3333 → 50/90/3333<br>Daño dividido: 575/1000/9999 → 525/800/9999 |
Kobuko | Vel. Ataque: 0.8 → 1.0<br>Rediseño completo (ver descripción arriba) |
Samira | AD: 65 → 70 |
Urgot | Maná: 0/50 → 0/40<br>AD: 63 → 66<br>Misil: 95/95/999% → 100/100/1000% |
Viego | Curación: 8/8/100% → 5/5/100%<br>Habilidad base: 220/330/10000 → 200/300/10000<br>Área: 100/150/10000 → 90/135/10000 |
🧠 CAMBIOS EN AUMENTOS
Aumento | Cambio |
---|---|
Corona de Coronación | Vel. Ataque: 25% → 20%, AP: 35% → 30% |
Enlace Cibernético III | Vida: 200 → 180, Maná/s: 3.5 → 3 |
Hordas Eternas (+) | Vida reducida: 20% → 12% |
Galería de Espejos | Eliminado |
Guantes de la Suerte+ | Guantes: 3 → 2 |
Servicio de Suscripción | Oro/fase: 6 → 8 |
Error Circular | Daño: 130/195/300 → 160/240/375<br>Propagación: 75% → 120% |
Voluntad de la Corona | Armadura: 10 → 8 |
Cybertablero | Objetos ideales: 2 → 1 |
Cañón de Cristal II | Amplificación: 18% → 20% |
Nuevo Récord (Cyberjefe) | Activaciones suben hasta 125 000 |
Coleccionista de Objetos II | AD/AP por objeto: 1.5% → 1% |
Osamenta de Refuerzo | Vida por muerte: 40 → 55 |
Forjahechizos Satisfecho | Omnivampirismo: 20% → 15%, Escudo: 300 → 500 |
Voluntad de la Lanza | Maná inicial: 10 → 5 |
Registro de Rasgos | Emblemas: 6 → 5 |
Fase de Prueba | Efectos eliminados |
Vitalidad Vampírica | Curación: 20% → 12% |
Aplastabotones (Poppy) | Daño: 200/300/450 → 200/330/500<br>Área Cyberjefe: 40% → 45% |
Ojo por Ojo / Ojo por Ojo+ | Componentes: 4/3 → 3/2 |
Cañón de Cristal I | Amplificación: 15% → 13% |
Tienda Amañada | Rerroles: 9 → 5 |
🛠️ CAMBIOS PEQUEÑOS
Tipo | Cambio |
---|---|
Poppy | Maná: 20/70 → 20/65 |
Shaco | Corrección en la descripción (modo Hyper Roll) |
Annie | Minibola de fuego: 40/60/300 → 45/68/300 |
🐛 CORRECCIÓN DE ERRORES
- Aumentos de campeón ahora aparecen correctamente.
- Porcentaje visual de Buey Dorado corregido.
- Chivo Expiatorio da correctamente 4 de oro.
- Holoarco ahora aclara cuándo aplica las bonificaciones.
- Aurora no actualiza compañeros durante combate.
- Armadura Espinosa escala correctamente.
- Emblemas no aparecen erróneamente en carruseles.
- Twisted Fate lanza el número correcto de cartas.
- Poppy (Cyberjefe) ya no transforma objetos Radiantes.
- Umbral del Amanecer cura correctamente.
¿Quieres también un resumen de los buffs, nerfs y cambios neutros por separado?
📅 TFT Set 14 - Cambios del Parche 14.2 del 16 de Abril
⚙️ CAMBIOS EN EL SISTEMA DE JUEGO
💻HACKEOS
Elemento | Antes | Después |
---|---|---|
Sobornos de hackeo de Oro | 3/4/6 | 2/3/5 |
Sobornos de hackeo Prismáticos | 4/6/8 | 2/3/5 |
Orbes hackeados con valor "muchos orbes" | 10/16/25 | 6/12/18 |
🧬 CAMBIOS EN RASGOS
Rasgo | Cambio |
---|---|
Bumbots (6) | Daño de misiles: 225 × 2 ⇒ 275 × 2 |
Cyberbobina Exotech | Armadura/Resistencia Mágica: 50 ⇒ 55 |
Duración de la marca: 5 seg ⇒ 8 seg | |
Porcentaje de curación: 10% ⇒ 12% | |
Condensador de Flujo | Velocidad de Ataque básica: 25% ⇒ 20% |
Holoarco Exotech | Velocidad de Ataque básica: 15% ⇒ 25% |
Poder de Habilidad básico: 20% ⇒ 25% | |
Golpe crítico tras lanzar: 40% ⇒ 60% | |
Hipercolmillos Exotech | Porcentaje de daño almacenado: 25% ⇒ 30% |
Poder de Habilidad básico: 20% ⇒ 30% | |
Estabilizador de Pulso | Daño de Ataque básico: 35% ⇒ 30% |
Golpe crítico básico: 35% ⇒ 30% | |
Buey Dorado | Amplificación de daño: 13/20/25% ⇒ 12/24/30% |
Probabilidad de obtener oro: 20/50/75% ⇒ 20/60/100% | |
Nitro | Vida por pieza de chatarra: 14 ⇒ 11 |
Piezas de chatarra por nivel de estrella: 2/3/4/7 ⇒ 2/3/6/12 | |
Curación de la habilidad: 150 ⇒ 130 | |
Daño de granadas: 130/145/160/175 ⇒ 100/120/140/160 |
💰 CAMBIOS EN UNIDADES
###⚫Unidades de 1 de Costo
Unidad | Estadística | Antes | Después |
---|---|---|---|
Poppy | Daño de Poder de Habilidad (habilidad) | 60/90/135 | 100/150/225 |
Shaco | % de Daño de Ataque (habilidad) | 275% | 300% |
🟢 Unidades de 2 de Costo
Unidad | Estadística | Antes | Después |
---|---|---|---|
Naafiri | Velocidad de Ataque | 0.8 | 0.85 |
Naafiri | % de Daño de Ataque (habilidad principal) | 265% | 275% |
Naafiri | % de Daño de Ataque (compañeros) | 65/65/70% | 75% |
Naafiri | % de Daño de Ataque (alfas) | 165/165/175% | 175% |
Twisted Fate | Daño básico de habilidad | 150/225/340 | 200/300/450 |
Twisted Fate 👑 | Daño de habilidad en forma Capo | 260/390/610 | 250/375/565 |
🔵 Unidades de 3 de Costo
Unidad | Estadística | Antes | Después |
---|---|---|---|
Jarvan IV | Daño de Ataque | 50 | 60 |
Jarvan IV | Escudo básico de habilidad | 270/300/350 | 300/350/400 |
Jarvan IV | % de Daño de Ataque (habilidad) | 200% | 350% |
Gragas | Maná | 30/90 | 20/80 |
Rengar | % de Daño de Ataque del primer corte | 240% | 225% |
Rengar | Curación de la habilidad | 160/180/210 | 140/145/150 |
🟣 Unidades de 4 de Costo
Unidad | Estadística | Antes | Después |
---|---|---|---|
Annie | Daño básico de la habilidad | 210/315/1200 | 230/345/1200 |
Annie | Daño de la minibola de fuego | 30/45/240 | 40/60/300 |
Cho'Gath | Progresión de AP con Vida obtenida | 160/200/500% | 50/80/500% |
Cho'Gath | Progresión de Vida con Vida obtenida | 15/15/20% | 22/22/77% |
Cho'Gath | Bonus de % de Vida ya no contribuye a su progresión | Sí | ❌ No |
Miss Fortune | Ráfagas de disparo de su habilidad | 8 | 9 |
Miss Fortune | Ráfagas adicionales con Sindicato activo | 4 | 3 |
🟡Unidades de 5 de Costo
Unidad | Estadística | Antes | Después |
---|---|---|---|
Samira | Daño de Ataque | 60 | 65 |
🧠 CAMBIOS EN AUMENTOS
⚪ Aumentos de Plata
Aumento | Estadística | Antes | Después |
---|---|---|---|
Golpes Adaptables (Jax) | Daño básico (tercer golpe) | 110/165/250 | 120/180/270 |
Daño por acumulación | 50/75/115 | 60/90/135 | |
Máximo de acumulaciones | 5 | 7 | |
Aplastabotones (Poppy) | Daño básico | 180/270/405 | 200/300/450 |
Cyberjefe (Poppy) | Daño de área | 30% | 40% |
Lobo Desatado (Sylas) | Daño básico | 280/420/630 | 300/450/675 |
% Vida como daño de habilidad | 10% | 15% | |
Eficacia del relanzamiento | 60% | 50% |
🟡 Aumentos de Oro
Aumento | Estadística | Antes | Después |
---|---|---|---|
Cybertablero | Máx. objetos generados | 3 | 2 |
Error Circular (Gragas) | Prob. de activación | 35/40/45% | 50% |
Daño pasivo | 100/150/240 | 130/195/300 | |
Transistor | Velocidad de Ataque | 25% | 50% |
Fase de Prueba (Gólems) | Vida por estrella | 1.5% | 1% |
AD por estrella | 4% | 2% |
🟣 Aumentos Prismáticos
Aumento / Diadema | Cambio |
---|---|
Sobremarcha Quimtech | Ya no aparece en 2-1 |
Vida: 250 ⇒ 450 | |
Vel. de Ataque: 30% ⇒ 35% | |
Pacto Cruel | Curación por turno: 3 ⇒ 4 |
Problema Doble | Stats: 35 ⇒ 40 |
Ahora otorga correctamente copia 2★ si se sube a 3★ en banca | |
Aprendizaje para la Vida | Vida por turno: 1.5% ⇒ 2% |
Armas con Mira | Velocidad de Ataque: 18% ⇒ 25% |
Diadema de Bastión | Galio ⇒ Sejuani, ahora otorga Cinturón de Gigante |
Diadema de Matones | Ahora otorga Cinturón de Gigante |
Diadema de Dínamo | Elise ⇒ Miss Fortune, ahora otorga Espadón |
Corona de Dínamo | Jhin ⇒ Elise |
Diadema de Ejecutor | Rengar ⇒ Zed, ahora otorga Guantes de Combate |
Diadema de Tiradores | Jinx ⇒ Aphelios, ahora otorga Arco Recurvado |
Diadema de Fuegorrápido | Draven ⇒ Zeri, ahora otorga Espadón |
Diadema de Fulminadores | Jarvan IV ⇒ Zed, ahora otorga Guantes de Combate |
Diadema de Estratega | Ahora otorga Cinturón de Gigante |
Diadema de Techie | Mordekaiser ⇒ Brand, ahora otorga Lágrima de la Diosa |
Diadema de Vanguardia | Jarvan IV ⇒ Leona, ahora otorga Cinturón de Gigante |
###🎒 OBJETOS
Objeto | Cambio | Antes | Después |
---|---|---|---|
Gabardina | Vida al activarse | 66% | 60% |
Gabardina | Vida del clon | 25% | 33% |
Emblema de Tiradores | Reducción de armadura por golpe | 1 | 2 |
🔧 CAMBIOS PEQUEÑOS
🧬 Rasgos
Rasgo | Cambio | Antes | Después |
---|---|---|---|
Cypher (5) | Ajuste al cobro (sin detalles numéricos) | — | — |
Sindicato (7) | Defensas de Braum | 100 | 80 |
Sindicato (7) | Daño por pieza de Miss Fortune | 50% | 33% |
Sindicato (7) | Daño adicional de Shaco | 75% | 66% |
🧍 Campeones
Campeón | Cambio | Detalles |
---|---|---|
Zed (3⭐) | Movimiento optimizado al buscar objetivo | Se desliza más rápido |
🎮 MODOS
🤝 Dúo Dinámico
Cambio |
---|
Más opciones en Armerías de Regalos |
Menor cantidad de oro en rondas PvE |
🔄 Hyper Roll
Efecto | Antes | Después |
---|---|---|
Buey Dorado - Aumento por activación | 0 | 2 |
Shaco - AD por asesinato | 1.5% | 2.5% |
Zac - Partículas (vida y PH extra) | — | x2 valores |
Cacerola - Vida por ronda | 40 | 70 |
Capa de Estratega - Retardo | 6 combates | 4 combates |
Osamenta de Refuerzo - Vida por muerte | 40 | 70 |
Ronda faltante agregada en fase 8 | — | ✅ |
📱 DISPOSITIVOS MÓVILES
Función nueva |
---|
Botón para agregar amistades en la sala móvil |
🐛 CORRECCIÓN DE ERRORES
Error Corregido |
---|
Valor Gigantesco funciona con ejércitos fantasma |
Boleto Prismático ya no otorga rerrolleos infinitos con Piensa Rápido |
Evolución Inestable ya no se activa en invocaciones |
Efectos excluyentes entre Sobreviviente, Saqueo de Tumbas I y II, La Última Batalla y Reservas Finales |
Sendero de Guerra considera daño a ejércitos fantasma |
Partículas de Zac ahora muestran el ícono correcto |
Copia de Zac recibe vida de hexágonos de Demonio Callejero |
Samira ya no cancela reducción de armadura de otras Samiras |
Efectos visuales de Bajo la Misma Luz visibles en todas las arenas |
Autoataques de Senna ahora activan correctamente Valor del Titán |
Campeones Divinicorp copiados por Viego no activan rasgo adicional |
Rasgos funcionan en clones de Galería de Espejos |
Dinero para el Almuerzo da oro en los intervalos correctos |
Banco de Datos se bloquea tras la fase 3 |
Terminal de Apoyo ya no ignora inmunidad a CC |
Monetización Maligna no cuenta rondas PvE como generadoras de oro |
Monetización Maligna da oro si invocado asesina |
Evolución Inestable otorga 333 de vida correctamente |
Habilidad de Veigar gana daño correctamente al dar golpes críticos |
📅 TFT Set 14 - Cambios del Parche 14.1b del 7 de Abril
This Module Directly Supports Boji666TFT
Get unlimited access to all content on Tacter, support creators like Boji666TFT and enjoy premium benefits with Tacter Boost.
Subscribe to Tacter Boost